滁州土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
2022-A-5 | 2022-02-17 | 29,585 |
2022-A-6 | 2022-02-17 | 33,523 |
2022-A-7 | 2022-02-17 | 23,124 |
341103101007GB01001 | 2022-01-27 | 54,157 |
341103101007GB01006 | 2022-01-27 | 111,574 |
341103101007GB01003 | 2022-01-27 | 121,378 |
2022-B-2 | 2022-01-26 | 7,279 |
2022-B-1 | 2022-01-26 | 16,608 |
2022-B-3 | 2022-01-26 | 39,126 |
共有9 條土地信息