滁州居住環境最優的樓盤
(更新日期:2022-06-02) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰鑫置業1209地塊 | 8 | 明光路 | -- | |
2 | 碧桂園皖投中央名邸 | 8 | 明光西路 | 9,500 | |
3 | 萬興奧園·江海亭川 | 8 | 祈福寺路 | -- | |
4 | 米盒KidsMall | 8 | 龍蟠大道 | -- | |
5 | 潤熙府 | 7.9 | 定遠路 | -- | |
6 | 容州·御龍湖 | 7.8 | 中新大道 | -- | |
7 | 龍蟠·星藝佳國際廣場 | 7.8 | -- | -- | |
8 | 金鵬瓏璟臺 | 7.5 | 清流路 | 8,300 | |
9 | 金鵬天著 | 7.5 | 瑯琊西路 | -- | |
10 | 凱迪融創·御園 | 7.5 | 揚子路 | -- | |
11 | 金鵬·玖玖廣場 | 7.4 | 揚子大道 | 7,950 | |
12 | 金鵬·天譽 | 7.4 | 襄河路 | -- | |
13 | 榕三·金鼎府 | 7.4 | 創新路 | -- | |
14 | 奧園萬興·譽府 | 7.4 | 清流路 | 8,000 | |
15 | 國興·翡翠熙岸 | 7.3 | 長江路 | -- | |
16 | 國興·翡翠公館 | 7.3 | 揚子路 | 7,900 | |
17 | 孔雀城時代北宸 | 7.3 | -- | 7,200 | |
18 | 滁州恒大悅府 | 7.2 | 揚子路 | 8,300 | |
19 | 凱迪融創·玉蘭公館 | 7 | 鳳陽北路 | 9,800 | |
20 | 三巽和悅郡 | 7 | 南京南路 | -- | |
21 | 北京城房·時代印 | 7 | 長江路 | -- | |
22 | 滁州鉆石國際商業廣場 | 7 | 豐樂大道 | -- | |
23 | 翡翠雅筑 | 7 | 醉翁東路 | -- | |
24 | 文德·春江悅府 | 7 | 錦州路 | -- | |
25 | 金鵬·山河印 | 6.8 | 來河路 | 7,600 | |
26 | 金鵬·山河賦 | 6.8 | 來河路 | 8,000 | |
27 | 萬興·花半里 | 6.8 | 豐樂大道 | -- | |
28 | 聚誠·鳳悅府 | 6.7 | 世紀大道 | -- | |
29 | 銀花尚城 | 6.7 | 菱溪路 | -- | |
30 | 金鵬·清風明月 | 6.7 | 醉翁路 | 11,500 | |
31 | 金鵬·山河悅 | 6.6 | 金山路 | 8,400 | |
32 | 中丞·時代名邸 | 6.6 | 銀山路 | 7,700 | |
33 | 中丞·時代云著 | 6.5 | 寶山路 | -- | |
34 | 時代名墅 | 6.5 | 蘇州路 | -- | |
35 | 和順·國樾府 | 6.5 | 黃山路 | 8,000 | |
36 | 金鵬·朗月書院 | 6.5 | -- | 9,700 | |
37 | 凱迪·鉑悅府 | 6.4 | 醉翁路 | -- | |
38 | 榮盛華府 | 6.4 | 敬梓路 | 12,500 | |
39 | 斯亞鄰里中心 | 6.4 | -- | -- | |
40 | 陽明府學 | 6.4 | 中新大道 | -- | |
41 | 金鵬·山河境 | 6.4 | 世紀大道 | 7,800 | |
42 | 蔚來城 | 6.4 | 龍蟠大道 | -- | |
43 | 容州·蘇滁壹號 | 6.3 | 中新大道 | -- | |
44 | 中丞品著·時光里 | 6.3 | 豐樂大道 | -- | |
45 | 多金·名門學府 | 6.3 | 淮河路 | 6,800 | |
46 | 中丞品著陽光里 | 6.2 | 全椒路 | -- | |
47 | 中墾流通·國際領寓 | 6.2 | 世紀大道 | -- | |
48 | 蘇寧悅城 | 6.1 | 敬梓路 | 9,100 | |
49 | 亭城璞悅 | 6.1 | 醉翁路 | -- | |
50 | 南譙路0810地塊 | 6.1 | 南譙南路 | -- | |
51 | 宇能120309地塊 | 6.1 | -- | -- | |
52 | 安徽萬世偉業0519地塊 | 6.1 | -- | -- | |
53 | 安徽華建0330地塊 | 6.1 | 西澗路 | -- | |
54 | 盛園120309地塊 | 6.1 | -- | -- | |
55 | 鴻坤原鄉半島 | 6.1 | 洪武路 | -- | |
56 | 恒泰·明湖悅璟府 | 6.1 | 南譙路 | -- | |
57 | 中丞·時代譽峯 | 6.1 | -- | -- | |
58 | 金鵬天郡 | 6.1 | 蘇滁大道 | -- | |
59 | 金鵬平湖明月 | 6.1 | 永樂路 | -- | |
60 | 力高天宮·君逸府 | 6.1 | 常州路 | -- | |
61 | 北京城房·國譽學府 | 6.1 | 滁陽路 | -- | |
62 | 溫州鞋業廣場 | 6 | -- | -- | |
63 | 城市建設投資111223地塊 | 6 | 瑯琊西路 | -- | |
64 | 滁州恒安1026地塊 | 6 | 南譙路 | -- | |
65 | 瑯琊投資111209地塊 | 6 | 揚子路 | -- | |
66 | 云璟風華 | 6 | 長江東路 | -- | |
67 | 新濱湖孔雀城 | 6 | -- | -- | |
68 | 文一云溪府 | 6 | 將軍山路 | -- | |
69 | 蘇高新·東方玖著 | 6 | 中新大道 | 6,900 | |
70 | 時光風華 | 6 | 醉翁東路 | 9,200 | |
71 | 星薈城 | 5.7 | 中都大道 | 7,500 | |
72 | 金鵬·天境 | 5.7 | -- | -- | |
73 | 高速公園壹號二期·臨湖苑 | 5.5 | 雙迎路500號 | -- | |
74 | 金色瀾庭 | 5.5 | 滁寧路 | 5,900 | |
75 | 中丞·清流原著 | 5.4 | -- | -- | |
76 | 中丞·明湖原著 | 5.4 | 滁陽路 | 8,700 | |
77 | 富力烏衣水鎮 | 5.4 | 康泰路 | 5,900 | |
78 | 康佳·科創云谷 | 5.4 | 南譙南路3888號 | -- | |
79 | 榮盛·錦繡觀邸 | 5.3 | 南譙路 | 11,000 | |
80 | 中丞品著·春風里 | 5.3 | 全椒路 | 10,450 | |
81 | 富力新城·公園里 | 5.3 | 康泰路 | -- | |
82 | 富力新城·芝蘭坊 | 5.3 | 洪武路 | -- | |
83 | 富力新城·風荷坊 | 5.2 | 洪武路 | -- | |
84 | 榮盛·錦繡學府 | 5.2 | 滁陽路 | -- | |
85 | 皖投碧湖云溪 | 5.2 | 洪武東路 | 5,688 | |
86 | 碧桂園·晚亭印象 | 5 | 雙迎路 | 5,500 | |
87 | 創信·天璽 | 5 | 敬梓路 | -- | |
88 | 翡麗莊園 | 4.6 | -- | -- | |
89 | 碧桂園歐洲城·玖禧瀾灣 | 4.6 | -- | -- | |
90 | 榮盛·龍湖灣 | 4.6 | 永興路 | -- |
查看更多