滁州綜合評價最高的樓盤
(更新日期:2022-06-02) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬興奧園·江海亭川 | 8.7 | 祈福寺路 | -- | |
2 | 潤熙府 | 8.7 | 定遠路 | -- | |
3 | 金鵬·玖玖廣場 | 8.5 | 揚子大道 | 7,950 | |
4 | 碧桂園皖投中央名邸 | 7.8 | 明光西路 | 9,500 | |
5 | 國興·翡翠公館 | 7.8 | 揚子路 | 7,900 | |
6 | 金鵬瓏璟臺 | 7.6 | 清流路 | 8,300 | |
7 | 金鵬天著 | 7.5 | 瑯琊西路 | -- | |
8 | 翡翠雅筑 | 7.4 | 醉翁東路 | -- | |
9 | 凱迪融創·御園 | 7.2 | 揚子路 | -- | |
10 | 金鵬·山河悅 | 7.2 | 金山路 | 8,400 | |
11 | 奧園萬興·譽府 | 7.1 | 清流路 | 8,000 | |
12 | 中丞·時代名邸 | 6.9 | 銀山路 | 7,700 | |
13 | 金鵬·山河賦 | 6.9 | 來河路 | 8,000 | |
14 | 金鵬·山河印 | 6.8 | 來河路 | 7,600 | |
15 | 金鵬·清風明月 | 6.6 | 醉翁路 | 11,500 | |
16 | 三巽和悅郡 | 6.5 | 南京南路 | -- | |
17 | 凱迪融創·玉蘭公館 | 6.4 | 鳳陽北路 | 9,800 | |
18 | 榮盛華府 | 6.4 | 敬梓路 | 12,500 | |
19 | 萬興·花半里 | 6.4 | 豐樂大道 | -- | |
20 | 蔚來城 | 6.3 | 龍蟠大道 | -- | |
21 | 和順·國樾府 | 6.3 | 黃山路 | 8,000 | |
22 | 凱迪·鉑悅府 | 6.2 | 醉翁路 | -- | |
23 | 蘇寧悅城 | 6.1 | 敬梓路 | 9,100 | |
24 | 斯亞鄰里中心 | 6.1 | -- | -- | |
25 | 高速公園壹號二期·臨湖苑 | 6.1 | 雙迎路500號 | -- | |
26 | 亭城璞悅 | 6 | 醉翁路 | -- | |
27 | 金鵬·山河境 | 5.8 | 世紀大道 | 7,800 | |
28 | 聚誠·鳳悅府 | 5.7 | 世紀大道 | -- | |
29 | 翡麗莊園 | 5.7 | -- | -- | |
30 | 銀花尚城 | 5.7 | 菱溪路 | 7,000 | |
31 | 碧桂園·晚亭印象 | 5.6 | 雙迎路 | 5,500 | |
32 | 富力烏衣水鎮 | 5.5 | 康泰路 | 5,900 | |
33 | 星薈城 | 5.5 | 中都大道 | 7,500 | |
34 | 榮盛·錦繡觀邸 | 5.5 | 南譙路 | 11,000 | |
35 | 碧桂園歐洲城·玖禧瀾灣 | 5.5 | -- | -- | |
36 | 滁州鉆石國際商業廣場 | 5.5 | 豐樂大道 | -- | |
37 | 滁州恒大悅府 | 5.5 | 揚子路 | 8,300 | |
38 | 中丞品著·春風里 | 5.4 | 全椒路 | 10,450 | |
39 | 中丞·清流原著 | 5.3 | -- | -- | |
40 | 康佳·科創云谷 | 5.3 | 南譙南路3888號 | -- | |
41 | 富力新城·公園里 | 5.3 | 康泰路 | -- | |
42 | 中墾流通·國際領寓 | 5.3 | 世紀大道 | -- | |
43 | 中丞·明湖原著 | 5.2 | 滁陽路 | 8,700 | |
44 | 蘇高新·東方玖著 | 5 | 中新大道 | 6,900 | |
45 | 多金·名門學府 | 4.8 | 淮河路 | 6,800 | |
46 | 皖投碧湖云溪 | 4.8 | 洪武東路 | 5,688 | |
47 | 時光風華 | 4.7 | 醉翁東路 | 9,200 | |
48 | 力高天宮·君逸府 | 4.6 | 常州路 | -- | |
49 | 容州·蘇滁壹號 | 4.6 | 中新大道 | -- | |
50 | 金色瀾庭 | 4.5 | 滁寧路 | 5,900 | |
51 | 溫州鞋業廣場 | -- | -- | -- | |
52 | 南譙路0810地塊 | -- | 南譙南路 | -- | |
53 | 城市建設投資111223地塊 | -- | 瑯琊西路 | -- | |
54 | 宇能120309地塊 | -- | -- | -- | |
55 | 安徽萬世偉業0519地塊 | -- | -- | -- | |
56 | 安徽華建0330地塊 | -- | 西澗路 | -- | |
57 | 泰鑫置業1209地塊 | -- | 明光路 | -- | |
58 | 滁州恒安1026地塊 | -- | 南譙路 | -- | |
59 | 瑯琊投資111209地塊 | -- | 揚子路 | -- | |
60 | 盛園120309地塊 | -- | -- | -- | |
61 | 龍蟠·星藝佳國際廣場 | -- | -- | -- | |
62 | 富力新城·芝蘭坊 | -- | 洪武路 | -- | |
63 | 富力新城·風荷坊 | -- | 洪武路 | -- | |
64 | 榮盛·龍湖灣 | -- | 永興路 | -- | |
65 | 鴻坤原鄉半島 | -- | 洪武路 | -- | |
66 | 恒泰·明湖悅璟府 | -- | 南譙路 | -- | |
67 | 榕三·金鼎府 | -- | 創新路 | -- | |
68 | 金鵬·天譽 | -- | 襄河路 | -- | |
69 | 中丞·時代云著 | -- | 寶山路 | -- | |
70 | 中丞·時代譽峯 | -- | -- | -- | |
71 | 陽明府學 | -- | 中新大道 | -- | |
72 | 國興·翡翠熙岸 | -- | 長江路 | -- | |
73 | 金鵬天郡 | -- | 蘇滁大道 | -- | |
74 | 文德·春江悅府 | -- | 錦州路 | -- | |
75 | 榮盛·錦繡學府 | -- | 滁陽路 | -- | |
76 | 創信·天璽 | -- | 敬梓路 | -- | |
77 | 金鵬·天境 | -- | -- | -- | |
78 | 北京城房·時代印 | -- | 長江路 | -- | |
79 | 云璟風華 | -- | 長江東路 | -- | |
80 | 容州·御龍湖 | -- | 中新大道 | -- | |
81 | 北京城房·國譽學府 | -- | 滁陽路 | -- | |
82 | 米盒KidsMall | -- | 龍蟠大道 | -- | |
83 | 金鵬·朗月書院 | -- | -- | 9,700 | |
84 | 中丞品著陽光里 | -- | 全椒路 | -- | |
85 | 時代名墅 | -- | 蘇州路 | -- | |
86 | 新濱湖孔雀城 | -- | -- | -- | |
87 | 孔雀城時代北宸 | -- | -- | 7,200 | |
88 | 金鵬平湖明月 | -- | 永樂路 | -- | |
89 | 文一云溪府 | -- | 將軍山路 | -- | |
90 | 中丞品著·時光里 | -- | 豐樂大道 | -- |
查看更多